Jednostavan vodič za veličine obuće koji pomaže da točno izmjerite stopalo i odaberete idealnu veličinu za maksimalnu udobnost.
Odabir prave veličine obuće ključan je za udobnost, zdravlje stopala i dugotrajnost obuće. Naš vodič za veličine obuće pomoći će vam da jednostavno i precizno odredite svoju idealnu veličinu – bez obzira kupujete li online.
Mjerenje stopala kod kuće brzo je i jednostavno, a pravilno odabrana veličina sprječava nelagodu, žuljeve i nepotrebne povrate proizvoda.
Kako izmjeriti stopalo:
- Stavite stopalo na papir i označite najdužu točku (peta – prsti)
- Izmjerite duljinu u centimetrima
- Usporedite dobivenu mjeru s tablicom veličina
- Ako ste između dvije veličine – preporučujemo veću
Modeli obuće koje možete pronaći u našoj trgovini znaju varirati svojim kalupom u dužini gazišta zbog čega pratite opise kod pojedinih proizvoda.
FAQ – Često postavljena pitanja
✔️ Kako izmjeriti stopalo kod kuće?
Najjednostavnije je stati na papir, označiti dužinu stopala i izmjeriti u centimetrima.
✔️ Što ako sam između dvije veličine?
Uvijek odaberite veću veličinu radi bolje udobnosti, posebno kod zatvorene obuće.
✔️ Jesu li sve veličine iste kod svih brendova?
Ne, veličine mogu varirati ovisno o proizvođaču, zato je mjerenje stopala najpouzdanije rješenje.
✔️ Kako odabrati veličinu za sandale ili otvorenu obuću?
Kod otvorene obuće možete uzeti točnu veličinu, ali pazite da stopalo ne prelazi rubove.
✔️ Što ako mi je jedno stopalo veće?
Uvijek birajte veličinu prema većem stopalu.
Kako biste lakše pronašli idealan model, pogledajte našu ponudu:
Muške veličine obuće
| DUŽINA GAZIŠTA (cm) | EU VELIČINA | UK VELIČINA | US VELIČINA |
| 26,7 cm | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 27,3 cm | 41 | 7 | 8 |
| 28 cm | 42 | 8 | 9 |
| 28,7 cm | 43 | 9 | 10 |
| 29,3 cm | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 30 cm | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 30,6 cm | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 31,3 cm | 47 | 12 | 13 |
Ženske veličine obuće
| DUŽINA GAZIŠTA (cm) | EU VELIČINA | UK VELIČINA | US VELIČINA |
| 23 cm | 35 | 3 | 4 |
| 23 – 23,5 cm | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,5 – 24 cm | 37 | 4 | 5 |
| 24 – 24,5 cm | 38 | 5 | 6 |
| 25 – 25,5 cm | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 26 – 26,5 cm | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26,5 – 27 cm | 41 | 7 | 8 |
| 27,5 cm | 42 | 7,5 | 8,5 |
Dječje veličine obuće
| DUŽINA GAZIŠTA (cm) | EU VELIČINA | UK VELIČINA | US VELIČINA |
| 12 cm | 18 | 2 | 2,5C |
| 12,7 cm | 19 | 3 | 3,5C |
| 13,3 cm | 20 | 4 | 4,5C |
| 14 cm | 21 | 4,5 | 5C |
| 14,7 cm | 22 | 5,5 | 6C |
| 15,3 cm | 23 | 6,5 | 7C |
| 16 cm | 24 | 7 | 7,5C |
| 16,7 cm | 25 | 7,5 | 8C |
| 17,3 cm | 26 | 8,5 | 9C |
| 18 cm | 27 | 9,5 | 10C |
| 18,7 cm | 28 | 10,5 | 11C |
| 19,3 cm | 29 | 11,5 | 12C |
| 20 cm | 30 | 12 | 12,5C |
| 20,7 cm | 31 | 12,5 | 13C |
| 21,3 cm | 32 | 13 | 1Y |
| 22 cm | 33 | 1 | 1,5Y |
| 22,7 cm | 34 | 2 | 2,5Y |
| 23.3 cm | 35 | 2,5 | 3Y |
| 24 cm | 36 | 3 | 4Y |











